銀行的二胎房貸利率與額度影響分析
銀行的二胎房貸利率與額度影響分析
隨著房價不斷上漲,許多家庭面對經濟壓力,往往需要進一步的資金支持。在此背景下,二胎房貸成為許多借款人的選擇。該貸款形式的特點在於能夠針對現有房產進行再融資,提供額外的資金協助。不過,二胎房貸的利率和額度卻受到多項因素影響,包括借款人的信用狀況、房屋市場行情等。在本文中,我們將深入探討二胎房貸的基本概念、利率變化及其額度的影響因素,幫助讀者更清晰地認識這種金融工具。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,又稱為房屋二胎或二順位房貸,是指在房屋已經抵押給銀行進行首次貸款 (一胎) 的基礎上,再次以該房屋進行抵押,向金融機構申請的第二筆貸款。這類貸款的特點在於,借款人可以利用現有房產的增值為自身所需的資金進行融資,通常用於創業、教育、醫療或債務整合等目的。銀行增貸的方式使得借款人能夠更加靈活地解決資金需求,但同時,二胎房貸的風險也相對提升,因為如果無法按期還款,可能會面臨房產被沒收的風險。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率根據市場狀況、金融機構的政策以及借款人的信用評分等多項因素而變動。在許多情況下,二胎房貸的利率會高於銀行房貸利率,這是因為二胎貸款面臨的風險較高。一旦借款人無法償還貸款,銀行首先會追索一胎貸款,二胎貸款的回收風險相對較大,因此利率較高的設置是合理的。借款人在申請房屋增貸時,通常需要評估自身的財務狀況,以及市場上各大銀行提供的利率,選擇最符合自身需求的貸款方案。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度通常會受到多個因素的影響,包括房屋的價值、借款人的收入以及信用狀況等。一般而言,銀行在評估二胎房貸額度時,會參考房屋的現有市場價值和一胎房貸的剩餘本金。這樣的計算方式使得借款人所能獲得的額度相對有限,銀行會設定一個貸款比例,以確保在貸款風險可控的情況下進行放款。了解這些條件後,借款人可以更為明瞭自己的貸款範圍,以便做出更佳的財務規劃與決策。 透過以上的分析,我們希望能提供讀者對於銀行的二胎房貸利率與額度的全面了解,幫助其在貸款選擇上做出明智的決定。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表